Showing posts with label Race Result. Show all posts
Showing posts with label Race Result. Show all posts

Tuesday, 17 July 2012

LYNR Seremban HM2012

LYNR Seremban HM 2012

  1. C0517 C.H.YAP                   1:44:12.4 / 1:44:20.8
  2. B0228 CIKGU SYED          1:47:29.9 / 1:47:53.9
  3. B0169 WAI HONG              1:48:27.9 / 1:48:51.3
  4. C0502 MENG YONG         1:50:28.6 / 1:50:53.8
  5. C0468 JOSHUA LIN           1:51:45.9 / 1:51:54.6
  6. B0145 K1                            1:53:17.4 / 1:53:41.8
  7. B0149 STEVE YAP             1:57:24.9 / 1:57:35.9 
  8. B0144 TENNO                    2:05:37.1 / 2:06:01.1 
  9. B0259 SHIEN LOO             2:07:16.1 / 2:07:38.3
  10. B0141 WILLIAM                 2:12:32.8 / 2:12:59.6
  11. B0305 CHEE WK                2:12:52.7 / 2:13:16.9
  12. B0268 JEFF WONG            2:13:10.8 / 2:13:18.7 
  13. A0009 REYNE                     2:23:57.7 / 2:24:03.7
  14. C0431 Y.H.TAY                   2:32:19.9 / 2:32:47.1
  15. B0143 ANN RIC                 2:32:11.8 / 2:32:38.0
  16. B0156 TAN TECK HOE     2:33:31.3 / 2:33:58.3
  17. B0148 ELDRED                  2:52:28.5 / 2:52:54.2

P.S. If your name not on your list pm your name or bib number

LYNR member Men`s Health & Shape night run result

LYNR member Men`s Health & Shape night run result:

  1. C4081 KARSTEN             00:54:41.56 / 00:54:48.93
  2. A0249 STANLEY              00:56:16.87 / 00:56:29.30
  3. A0134 KEN YANG           00:57:41.23 / 00:58:00.30  
  4. A9764 K1                          00:58:51.53 / 00:59:17.80
  5. A0794 YK                         01:02:10.26 / 01:02:36.05
  6. A1709 M.FIRDAUS          01:02:25.84 / 01:03:35.55 
  7. A0021 JEFF                      01:06:20.83 / 01:06:33.30
  8. A0081 SOON CHUNG    01:06:22.05 / 01:06:47.31  
  9. A9709 ALVIN                   01:06:36.03 / 01:07:02.55
  10. B2059 FONG YEE            01:11:04.56 / 01:11:24.57
  11. A9634 WAYNE                 01:11:09.86 / 01:11:49.07(Cliff)
  12. A1772 YAP H.S                01:12:09.68 / 01:14:28.05 
  13. A0994 WILLIAM              01:17:01.54 / 01:17:39.05
  14. A9753 EDMUND             01:17:31.31 / 01:17:59.30
  15. A1923 SEBASTIAN         01:19:32.56 / 01:20:09.55
  16. B3139 RENEE                  01:24:10.23 / 01:24:27.56
  17. B3138 KELLY                  01:24:11.49 / 01:24:29.06
  18. B2739 PUIYAN                01:24:40.78 / 01:25:20.80 
  19. A1049 V HOE                  01:24:43.57 / 01:27:24.56 
  20. A9623 JERRY KHOR      01:26:42.56 / 01:28:28.81
  21. B2105 MAGGIE               01:28:21.59 / 01:29:02.31 
  22. B3090 VINNY                  01:28:57.83 / 01:29:38.31
  23. A9741 ELDRED               01:28:52.79 / 01:29:57.81
  24. B3121 NGLYPING           01:36:19.64 / 01:36:46.62
  25. A1372 WERETIGER        01:39:58.57 / 01:40:25.56(K1 Brother)
  26. A1805 CHIEW HENG      01:52:42.62 / 01:53:49.61

P.S. If your name not on your list pm your name or bib number